| Singles competition |
| Q1 | Estefania Castrillon (District of Columbia) def. Jacqueline Youngdahl (So. New Hampshire) 8-2 |
| Q1 | Milica Knezevic (Wilmington University) def. Catherine LaChance (So. New Hampshire) 8-0 |
| Q1 | Araceli B Aleixendri (Queens (N.Y.)) def. Nelle Thornton (Merrimack College) 8-1 |
| Q1 | Lindsay Baum (So. New Hampshire) def. Abbey Bryant (Merrimack College) 8-1 |
| Q1 | Christina Perry (Le Moyne) def. Christie Catterson (Molloy) 8-0 |
| Q1 | Natasha Siku (Post University) def. Kristen Carbone (Assumption College) 8-1 |
| Q1 | Elkanah Linder (USciences) def. Sabrina Blasi-Smith (Wilmington University) 8-0 |
| Q1 | Hannah Riley (Assumption College) def. Hannah Murphy (Chestnut Hill College) 8-3 |
| Q1 | Sophea Sindorf (So. New Hampshire) def. Lauren Kiger (Wilmington University) 8-6 |
| Q1 | Danielle Dunn (Merrimack College) def. Kaitlyn Poje (So. New Hampshire) 8-1 |
| Q1 | Rebecca Ryan (Caldwell) def. Cameron Aiello (Le Moyne) 8-0 |
| Q1 | Janis Jimenez (Caldwell) vs. Tiffany Nagasawa (Molloy) -- no result |
| Q1 | Camille Latoni (Assumption College) def. Kim Driesen (Le Moyne) 8-0 |
| Q1 | Meredith Wedro (Merrimack College) def. Abbey Killiam (So. New Hampshire) 8-3 |
| Q1 | Paige Benoit (Assumption College) def. Sarah O'Leary (Queens (N.Y.)) 8-1 |
| Q1 | Mackenzie Blair (Merrimack College) def. Emily Rosen (Molloy) 8-0 |
| Q1 | Vanja Savic (Adelphi) def. Danielle Bloecker (Molloy) 8-2 |
| Q1 | Paula Avellan (District of Columbia) def. Samantha Bloecker (Molloy) 8-0 |
| Q1 | Montaine Le Goupil-M (Molloy) def. Arielle Ward (District of Columbia) 8-2 |
| Q1 | Megan Scali (Molloy) def. Julia James (USciences) 8-6 |
| Q1 | Maria Monje (Assumption College) def. Roberta Marcos (Merrimack College) 8-5 |
| Q1 | Brianna Miah (Post University) def. Mia Briggs (Merrimack College) 8-5 |
| Q2 | Line Sorsdahl Aasen (Queens (N.Y.)) def. Estefania Castrillon (District of Columbia) 8-4 |
| Q2 | Araceli B Aleixendri (Queens (N.Y.)) def. Milica Knezevic (Wilmington University) 8-2 |
| Q2 | Christina Perry (Le Moyne) def. Lindsay Baum (So. New Hampshire) 8-4 |
| Q2 | Natasha Siku (Post University) def. Louise Charley (Chestnut Hill College) 8-6 |
| Q2 | Elkanah Linder (USciences) def. Lauren Persson (Merrimack College) 8-3 |
| Q2 | Hannah Riley (Assumption College) def. Sophea Sindorf (So. New Hampshire) 8-0 |
| Q2 | Rebecca Ryan (Caldwell) def. Danielle Dunn (Merrimack College) 8-5 |
| Q2 | Lopez, Antonella (NYIT) def. Janis Jimenez (Caldwell) 8-0 |
| Q2 | Camille Latoni (Assumption College) def. Darya Kolesnichenko (Queens (N.Y.)) 8-6 |
| Q2 | Meredith Wedro (Merrimack College) def. M. Bruzon Gutierrez (Adelphi) 8-0 |
| Q2 | Mackenzie Blair (Merrimack College) def. Paige Benoit (Assumption College) 9-8 |
| Q2 | Vanja Savic (Adelphi) def. Mana Seifaei (Merrimack College) 8-6 |
| Q2 | Paula Avellan (District of Columbia) def. Abby Gamarnik (USciences) 8-3 |
| Q2 | Montaine Le Goupil-M (Molloy) def. Rachel Wagner (So. New Hampshire) 8-5 |
| Q2 | Maria Monje (Assumption College) def. Megan Scali (Molloy) 8-0 |
| Q2 | Alyssa Migliorini (Molloy) def. Brianna Miah (Post University) 8-2 |
| 1 | Ruth Martin (Queens (N.Y.)) def. Araceli B Aleixendri (Queens (N.Y.)) 7-6 (0-2), 6-2 |
| 1 | Maria Monje (Assumption College) def. Montaine Le Goupil-M (Molloy) 6-3, 6-2 |
| 1 | Emy Alplund (Queens (N.Y.)) def. Rebecca Fakas (Adelphi) 3-6, 6-4, 10-8 |
| 1 | Sofia Morais (So. New Hampshire) def. Natasha Siku (Post University) 6-3, 6-0 |
| 1 | Anna Sala (So. New Hampshire) def. Laura Gil (Wilmington University) 7-5, 0-6, 10-3 |
| 1 | Samantha Perri (Adelphi) def. Vanja Savic (Adelphi) 6-4, 6-4 |
| 1 | Begona Gomar (Wilmington University) def. Christina Perry (Le Moyne) 6-1, 6-2 |
| 1 | Cassie Burbine (Assumption College) def. Mackenzie Blair (Merrimack College) 6-1, 6-2 |
| 1 | Alena Skobkina (District of Columbia) def. Camille Latoni (Assumption College) 6-2, 7-5 |
| 1 | Line Sorsdahl Aasen (Queens (N.Y.)) def. Anushka Sathe (Wilmington University) 6-3, 6-2 |
| 1 | Hannah Riley (Assumption College) def. Elkanah Linder (USciences) 6-2, 6-1 |
| 1 | Karen Serina (Adelphi) def. Meredith Wedro (Merrimack College) 6-0, 6-0 |
| 1 | Paula Avellan (District of Columbia) def. Lopez, Antonella (NYIT) 6-3, 6-2 |
| 1 | Abla Chadli (So. New Hampshire) def. Madison Young (Post University) 6-2, 6-1 |
| 1 | A. Benoit-Limosani (Le Moyne) def. Rebecca Ryan (Caldwell) 6-1, 7-5 |
| 2 | Dimmer,Lena (NYIT) def. Ruth Martin (Queens (N.Y.)) 6-0, 7-5 |
| 2 | Dominika Hadnadova (District of Columbia) def. Maria Monje (Assumption College) 6-4, 6-3 |
| 2 | Liza Dubrovskaya (Post University) def. Emy Alplund (Queens (N.Y.)) 6-0, 6-2 |
| 2 | Scholtze, Lara (LIU Post) def. Sofia Morais (So. New Hampshire) 6-3, 3-6, 10-7 |
| 2 | Siembab,Gabriela (NYIT) def. Anna Sala (So. New Hampshire) 6-2, 6-1 |
| 2 | Karla Miletic (USciences) def. Samantha Perri (Adelphi) 6-0, 7-5 |
| 2 | Pondusova,Karolina (NYIT) def. Begona Gomar (Wilmington University) 6-2, 7-5 |
| 2 | Velasquez,Paulina (NYIT) def. Cassie Burbine (Assumption College) 6-3, 6-3 |
| 2 | Laure-Anne Josso (Chestnut Hill College) def. Rithika Vajjiravelu (Le Moyne) 6-1, 6-2 |
| 2 | Angelika Sobiecka (Queens (N.Y.)) def. Alena Skobkina (District of Columbia) 1-6, 6-4, 10-7 |
| 2 | Jess Perkins (Saint Anselm) def. Line Sorsdahl Aasen (Queens (N.Y.)) 6-2, 6-1 |
| 2 | Hannah Riley (Assumption College) vs. Benyadi,Melanie (NYIT) -- no result |
| 2 | Arthur, Shanice (LIU Post) def. Karen Serina (Adelphi), by forfeit |
| 2 | Laura Ortega (Queens (N.Y.)) def. Paula Avellan (District of Columbia) 6-0, 6-2 |
| 2 | Abla Chadli (So. New Hampshire) def. Tiffany Dun (Le Moyne) 6-1, 6-2 |
| 2 | Grace Messina (Merrimack College) def. A. Benoit-Limosani (Le Moyne) 6-2, 6-1 |
| 3 | Dimmer,Lena (NYIT) def. Dominika Hadnadova (District of Columbia) 6-3, 6-4 |
| 3 | Scholtze, Lara (LIU Post) def. Liza Dubrovskaya (Post University) 6-0, 6-1 |
| 3 | Siembab,Gabriela (NYIT) def. Karla Miletic (USciences) 7-5, 6-4 |
| 3 | Pondusova,Karolina (NYIT) def. Velasquez,Paulina (NYIT) 6-3, 5-7, 10-3 |
| 3 | Laure-Anne Josso (Chestnut Hill College) def. Angelika Sobiecka (Queens (N.Y.)) 6-4, 6-3 |
| 3 | Jess Perkins (Saint Anselm) def. Benyadi,Melanie (NYIT) 4-6, 7-5, 10-4 |
| 3 | Laura Ortega (Queens (N.Y.)) def. Arthur, Shanice (LIU Post) 7-5, 6-1 |
| 3 | Grace Messina (Merrimack College) def. Abla Chadli (So. New Hampshire) 6-1, 6-4 |
| QF | Dimmer,Lena (NYIT) def. Scholtze, Lara (LIU Post) 6-4, 6-3 |
| QF | Siembab,Gabriela (NYIT) def. Pondusova,Karolina (NYIT) 6-4, retired |
| QF | Jess Perkins (Saint Anselm) def. Laure-Anne Josso (Chestnut Hill College) 7-6 (0-3), 6-2 |
| QF | Grace Messina (Merrimack College) def. Laura Ortega (Queens (N.Y.)) 6-3, 6-3 |
| SF | Siembab,Gabriela (NYIT) def. Dimmer,Lena (NYIT) 6-3, 7-5 |
| SF | Jess Perkins (Saint Anselm) def. Grace Messina (Merrimack College) 6-3, 6-3 |
| F | Siembab,Gabriela (NYIT) def. Jess Perkins (Saint Anselm) 6-2, 6-4 |
| Doubles competition |
| 1 | Karla Miletic/Elkanah Linder (USciences) def. Shannon Donaldson/Valeria Otarola (Caldwell) 8-5 |
| 1 | Anushka Sathe/Roberta Marcos (Merrimack College) def. Catherine LaChance/Abbey Killiam (So. New Hampshire) 8-1 |
| 1 | Danielle Dunn/Mackenzie Blair (Merrimack College) def. Samantha Bloecker/Emily Rosen (Molloy) 8-1 |
| 1 | Liza Dubrovskaya/Brianna Miah (Post University) def. Rithika Vajjiravelu/Christina Perry (Le Moyne) 8-3 |
| 1 | Laure-Anne Josso/Louise Charley (Chestnut Hill College) def. Nelle Thornton/Roberta Marcos (Merrimack College) 8-1 |
| 1 | Begona Gomar/Laura Gil (Wilmington University) def. Darya Kolesnichenko/Sarah O'Leary (Queens (N.Y.)) 8-1 |
| 1 | Abby Gamarnik/Julia James (USciences) def. Megan Scali/Danielle Bloecker (Molloy) 8-4 |
| 1 | Sarah Namazi/Jessica Bergen (Post University) def. Meredith Wedro/Abbey Bryant (Merrimack College) 9-8 |
| 1 | Tiffany Dun/A. Benoit-Limosani (Le Moyne) def. Vanja Savic/Karen Serina (Adelphi) 8-3 |
| 1 | Araceli B Aleixendri/Laura Ortega (Queens (N.Y.)) def. Jacqueline Youngdahl/Sophea Sindorf (So. New Hampshire) 8-1 |
| 1 | Hynes, Charlotte/Scholtze, Lara (LIU Post) def. Tiffany Nagasawa/Christie Catterson (Molloy) 8-0 |
| 2 | Pondusova,Karolina/Siembab,Gabriela (NYIT) def. Estefania Castrillon/Paula Avellan (District of Columbia) 8-3 |
| 2 | Karla Miletic/Elkanah Linder (USciences) def. Rachel Wagner/Lindsay Baum (So. New Hampshire) 8-5 |
| 2 | Ruth Martin/Line Sorsdahl Aasen (Queens (N.Y.)) def. Anushka Sathe/Milica Knezevic (Wilmington University) 8-4 |
| 2 | Anna Sala/Abla Chadli (So. New Hampshire) def. Mackenzie Blair/Danielle Dunn (Merrimack College) 8-1 |
| 2 | Samantha Perri/Rebecca Fakas (Adelphi) def. Klymova, Stanislava/Arthur, Shanice (LIU Post) 9-7 |
| 2 | Liza Dubrovskaya/Brianna Miah (Post University) def. Madison Young/Natasha Siku (Post University) 9-8 |
| 2 | Louise Charley/Laure-Anne Josso (Chestnut Hill College) def. Sabrina Blasi-Smith/Lauren Kiger (Wilmington University) 8-2 |
| 2 | Lopez, Antonella/Velasquez,Paulina (NYIT) def. Begona Gomar/Laura Gil (Wilmington University) 8-4 |
| 2 | Dominika Hadnadova/Alena Skobkina (District of Columbia) vs. Abby Gamarnik/Julia James (USciences) -- no result |
| 2 | Cassie Burbine/Hannah Riley (Assumption College) def. Jessica Bergen/Sarah Namazi (Post University) 8-0 |
| 2 | Sofia Morais/Kaitlyn Poje (So. New Hampshire) def. Kristen Carbone/Paige Benoit (Assumption College) 8-5 |
| 2 | Dimmer,Lena/Benyadi,Melanie (NYIT) def. Tiffany Dun/A. Benoit-Limosani (Le Moyne) 8-3 |
| 2 | Grace Messina/Mana Seifaei (Merrimack College) def. Montaine Le Goupil-M/Alyssa Migliorini (Molloy) 8-2 |
| 2 | Araceli B Aleixendri/Laura Ortega (Queens (N.Y.)) def. Camille Latoni/Maria Monje (Assumption College) 8-5 |
| 2 | Hynes, Charlotte/Scholtze, Lara (LIU Post) def. Mia Briggs/Lauren Persson (Merrimack College) 9-7 |
| 2 | Emy Alplund/Angelika Sobiecka (Queens (N.Y.)) def. Kim Driesen/Cameron Aiello (Le Moyne) 8-0 |
| 3 | Siembab,Gabriela/Velasquez,Paulina (NYIT) def. Elkanah Linder/Karla Miletic (USciences) 8-1 |
| 3 | Abla Chadli/Anna Sala (So. New Hampshire) def. Line Sorsdahl Aasen/Ruth Martin (Queens (N.Y.)) 8-5 |
| 3 | Rebecca Fakas/Samantha Perri (Adelphi) def. Liza Dubrovskaya/Brianna Miah (Post University) 8-6 |
| 3 | Lopez, Antonella/Velasquez,Paulina (NYIT) def. Louise Charley/Laure-Anne Josso (Chestnut Hill College) 8-4 |
| 3 | Dominika Hadnadova/Alena Skobkina (District of Columbia) def. Cassie Burbine/Hannah Riley (Assumption College) 9-7 |
| 3 | Dimmer,Lena/Benyadi,Melanie (NYIT) def. Sofia Morais/Kaitlyn Poje (So. New Hampshire) 8-2 |
| 3 | Grace Messina/Mana Seifaei (Merrimack College) def. Araceli B Aleixendri/Laura Ortega (Queens (N.Y.)) 9-7 |
| 3 | Emy Alplund/Angelika Sobiecka (Queens (N.Y.)) def. Scholtze, Lara/Hynes, Charlotte (LIU Post) 8-5 |
| QF | Pondusova,Karolina/Siembab,Gabriela (NYIT) def. Abla Chadli/Anna Sala (So. New Hampshire) 8-4 |
| QF | Rebecca Fakas/Samantha Perri (Adelphi) def. Velasquez,Paulina/Lopez, Antonella (NYIT) 8-2 |
| QF | Dimmer,Lena/Benyadi,Melanie (NYIT) def. Dominika Hadnadova/Alena Skobkina (District of Columbia) 8-4 |
| QF | Mana Seifaei/Grace Messina (Merrimack College) def. Emy Alplund/Angelika Sobiecka (Queens (N.Y.)) 8-5 |
| SF | Pondusova,Karolina/Siembab,Gabriela (NYIT) def. Rebecca Fakas/Samantha Perri (Adelphi) 8-4 |
| SF | Dimmer,Lena/Benyadi,Melanie (NYIT) def. Mana Seifaei/Grace Messina (Merrimack College) 8-1 |
| F | Pondusova,Karolina/Siembab,Gabriela (NYIT) def. Dimmer,Lena/Benyadi,Melanie (NYIT) 7-5, 6-4 |